| Fampisehoana | Unit | TARI-DALANA | |
| 1 | Hery miondrika (ara-dalàna) | MPa | ≥210 |
| 2 | Hery miondrika mitsangana (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | Hery fanerena | MPa | ≥320 |
| 4 | Faharetana amin'ny sintona | MPa | ≥270 |
| 5 | AC Voltage fanoherana | V/60s | 6000 |
| Fampisehoana | Unit | TARI-DALANA | |
| 1 | Hery miondrika | MPa | ≥400 |
| 2 | Herin'ny tensile (mitsangana) | MPa | ≥300 |
| 3 | Herin'ny herinaratra mitsangana laminar (90 ℃ menaka) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
| Fampisehoana | vondrona | TARI-DALANA | |
| 1 | Hery miforitra | MPa | ≥400 |
| 2 | Lamina mitsangana mitsangana | MPa | ≥300 |
| 3 | Fahatairana mafana 320 ℃ / 1h | __ | Tsy misy de-lamination, bubble, fikorianan'ny resin |
| 4 | CTI |
| ≥50 |