Sarimihetsika maina polyester base film
● Paramètre
| kilasy | Unit | GM90 | GM91 | ||
| hateviny | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Faharetana amin'ny sintona | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Elongation | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Fihemorana (150℃/30min) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 | |
| Transmittance | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| zavona | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Avelao ny hafatrao amin'ny orinasanao
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay