| Famaritana ara-teknika momba ny akora antonony sy ny resina manokana | ||||||||||||||||
| Sokajy | MODELY | Loko | -KARAZANY | Manamboara (g/eq) | Teboka fandrendrehana (℃) | Teboka fanalefahana (℃) | Kromatizasiona (G/H) | Viskozité Cone-Plate (P) | Fenol maimaim-poana (ppm) | fahadiovana (%) | Santionany | Fomba famonosana | Fampiharana | |||
| antonony | Resin-fenolika | Bisphenol A Resin-fenolika | EMTP322 | Tsy misy loko hatramin'ny mavo-volontsôkôlà hatsatra | mafy | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Kitapo taratasy misy sosona PE anatiny: 25 kg/kitapo. | Ny mpanelanelana na ny akora fanasitranana ny resina epoxy dia ampiasaina betsaka amin'ny laminates elektronika voarakotra varahina, fonosana semiconductor ary sehatra hafa. | |
| Fototra Resin-fenolika | PF-2123 | Mavo mazava hatramin'ny volontany mena | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Kitapo taratasy misy sosona PE anatiny: 25 kg/kitapo. Kitapo taonina: 500kg/kitapo | Ireo fitaovana frein sy fitaovana mikoriana toy ny frein pad ho an'ny lamasinina, fiara ary môtô, vovoka bakelite ho an'ny vokatra elektrika, lakaoly ho an'ny takamoa, kodiarana fikosoham-bary vita amin'ny resina ary akora tsy mety simba amin'ny fingotra ho an'ny fikosoham-bary sy fanapahana, lakaoly fasika lasitra, fitaovana tsy mirehitra, sns. | |||||||
| ortho-Cresol Resin-fenolika | EMTP210 | Mavo mazava | 113-115 | G≤3 | 35-45 | <1000 | - | Kitapo taratasy misy sosona PE anatiny: 25 kg/kitapo. | Ny mpanelanelana na ny akora fanasitranana ny resina epoxy dia ampiasaina betsaka amin'ny laminates elektronika voarakotra varahina, fonosana semiconductor ary sehatra hafa. | |||||||
| TPN Tetrafenoletana Resin-fenolika | EMTP110 | Volontany | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Mpanelanelana na akora fanasitranana amin'ny resina epoxy. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Fotsy ka hatramin'ny volontany mena | - | ≥105 | - | G <0.8 | <1000 | ≥88 | - | Ireo akora mpanelanelana toy ny resina epoxy ambany viscosity, resina polycarbonate, resina polyphenylene ether ary polyester tsy mahavoky, dia azo ampiasaina ihany koa hanamboarana flame retardants, antioxidants ary plasticizers. | ||||||
| DCPD Resin-fenolika | EMTP100 | Mena volontany | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Laminate elektronika misy varahina sy sehatra hafa. | ||||||
| Famaritana ara-teknika momba ny EMTD8700 Phosphazene Flame Retardant | ||||||||||||||||
| Sokajy | MODELY | Loko | -KARAZANY | Teboka fandrendrehana (℃) | Votoaty mihodinkodina (%) | Td5% (℃) | Votoatin'ny Fosfora (%) | Votoatin'ny azota (%) | Santionany | Fomba famonosana | Fampiharana | |||||
| Phosphazene tsy mety levona | EMTD8700 | Fotsy Tany ka hatramin'ny Mavo Hatevina | mafy vovoka | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Kitapo taratasy misy sosona PE anatiny: 25 kg/kitapo. | Laminate voarakotra varahina, lakaoly elektronika, coatings miasa, plastika tsy mirehitra ary indostria hafa. | |||||
| Famaritana ara-teknika momba ny Bismaleimide | ||||||||||||||||
| Sokajy | MODELY | Loko | -KARAZANY | Teboka fandrendrehana (℃) | Sanda asidra (mgKOH/g) | Fahalevonana | Santionany | Fomba famonosana | Fampiharana | |||||||
| Bismaleimide | Kilasy Elektronika | EMTE505 | Mavo hatsatra | mafy vovoka | ≥155 | ≤1 | Azo levona tanteraka | - | Kitapo taratasy kraft misy sosona sarimihetsika na barika taratasy fonosana 25kg isaky ny kitapo/barika. | Akora ara-drafitra an'habakabaka, kojakoja ara-drafitra mahatohitra ny mari-pana avo lenta vita amin'ny fibre karbônina, loko fanosorana mahatohitra ny mari-pana avo lenta, laminates, laminates vita amin'ny varahina, plastika novolavolaina, solaitrabe pirinty avo lenta, fitaovana mahatohitra ny fikikisana, lakaoly kodiarana fikosoham-bary diamondra, fitaovana magnetika, lasitra ary fitaovana miasa hafa ary sehatra teknolojia avo lenta hafa. | ||||||
| Kilasy elektrika | D929 | hatsatra Mavo-Fotsy | ≥155 | ≤1 | Azo levona tanteraka | - | ||||||||||

